Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille du pantalon | Couture extérieure | Bas | Entrejambe |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 25.6 | 35.9 | 24.2 | 23.3 |
M | 27.6 | 36.7 | 25.2 | 23.9 |
L | 29.5 | 37.5 | 26.2 | 24.4 |
XL | 32.7 | 37.9 | 28.0 | 24.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille du pantalon | Couture extérieure | Bas | Entrejambe |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 65 | 91.3 | 61.5 | 59.3 |
M | 70 | 93.3 | 64 | 60.7 |
L | 75 | 95.3 | 66.5 | 61.9 |
XL | 83 | 96.3 | 71 | 62.1 |
lasticité | Moyen |
- Poches style redingote pour les style move
- Coupe décontractée et jambes fuselées
- Ce style à cordon de serrage facile à porter est un article tellement confortable
- Habillez-le avec un sweat à capuche ou un sweat-shirt pour un look décontracté
Pantalon noir Causal Pockets